Fakten und Zahlen
|
GJ 2008/09 12 Monate € Mio |
GJ 2007/08 12 Monate € Mio |
GJ 2006/07 12 Monate € Mio |
|
|---|---|---|---|
| Umsatz | 55,5 | 59,2 | 49,4 |
| Herstellungskosten | -12,0 | -8,6 | -5,9 |
| EBITDA | -3,5 | 10,9 | 10,5 |
| EBIT | -6,2 | 8,2 | 8,5 |
| Konzerngesamtergebnis | -5,6 | 4,9 | 6,3 |
| EPS nach IAS (unverwässert) in € | -0,38 | 0,33 | 0,43 |
| EPS nach IAS (verwässert) in € | -0,37 | 0,32 | 0,41 |
| Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | 3,4 | 3,6 | 9,3 |
| Bilanzsumme | 72,6 | 67,4 | 61,2 |
| Eigenkapital | 37,3 | 44,2 | 40,5 |
| Gezeichnetes Kapital in € | 14.745.449 | 14.745.449 | 14.745.449 |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 338 | 301 | 276 |
| Aktienzahl gewichtet (unverwässert) | 14.745.449 | 14.745.449 | 14.745.449 |
| Aktienzahl gewichtet (verwässert) | 15.246.449 | 15.448.800 | 15.225.449 |
