Analystenberichte
Es ist uns aus verschiedenen praktischen Erwägungen nicht möglich, sämtliche am Markt verfügbaren Berichte und Studien von Analysten über Utimaco zur Verfügung zu stellen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass hier auch keine ausgewählten Research-Berichte publiziert werden können. Einige der Analystenberichte finden Sie jedoch bei Online-Finanzportalen wie beispielsweise Aktiencheck, Onvista, Finanzen.net, newratings oder Yahoo!Finance.
Die nachfolgende Liste enthält Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen zur Utimaco-Aktie vornehmen. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
| Date | Source | Analyst | Rating |
Price Target (in €) |
|---|---|---|---|---|
| 5. Februar 2009 | equinet | Catherine Schuh | Hold | 14.75 |
| 2. Dezember 2008 | equinet | Catherine Schuh | Sell | 12.50 |
| 27. November 2008 | SES Research | Felix Ellmann | Sell | 12.00 |
| 7. November 2008 | equinet | Catherine Schuh | Reduce | 12.50 |
| 4. November 2008 | Deutsche Bank | Benjamin Kohnke | Hold | 14,75 |
| 3. November 2008 | SES Research | Felix Ellmann | Sell | 12.00 |
| 30. Oktober 2008 | equinet | Catherine Schuh | Hold | 14.75 |
| 8. Oktober 2008 | equinet | Catherine Schuh | Hold | 14.75 |
| 8. September 2008 | equinet | Catherine Schuh | Hold | 14.75 |
| 6. August 2008 | SES Research | Felix Ellmann | Hold | n.a. |
| 29. Juli 2008 | equinet | Catherine Schuh | Hold | 14.75 |
| 28. Juli 2008 | SES Research | Felix Ellmann | Hold | h.a. |
| 4. Juni 2008 | SES Research | Felix Ellmann | Buy | 15.00 |
| 4. Juni 2008 | Cheuvreux | Alexander Haissl | Underperform | 8.70 |
| 30. Mai 2008 | equinet | Catherine Schuh | Buy | 12.20 |
| 29. Mai 2008 | SES Research | Felix Ellmann | Buy | 15.00 |
| 28. Mai 2008 | Deutsche Bank | Benjamin Kohnke | Buy | 12.30 |
| 29. April 2008 | equinet | Catherine Schuh | Buy | 13.50 |
| 3. März 2008 | Deutsche Bank | Benjamin Kohnke | Buy | 14.50 |
| 3. März 2008 | equinet | Catherine Schuh | Buy | 13.50 |
| 23. Januar 2008 | equinet | Catherine Schuh | Buy | 13.00 |
| 15. Januar 2008 | SES Research | Felix Ellmann | Buy | 14.00 |
